لیست قیمت کارخانه محصولات سایپا
در این بخش، جدولی از آخرین قیمت محصولات سایپا را آوردهایم.در لیست قیمت محصولات سایپا اعداد به صورت نهایی بوده و برای مصرف کننده جهت تکمیل وجه حواله ها و دعوتنامههای جدید اعمال خواهند شد.
| لیست قیمت محصولات سایپا | |
| نام خودرو | قیمت خودروهای سایپا (تومان) |
| سایپا 151 SE با کفی اتاق بار تیپ DA | 868,000.000 |
| ساینا S استاندارد | 722.854.000 |
| ساینا GXL دوگانه سوز | 808.515.000 |
| کوییک S استاندارد | 732.780.000 |
| کوییک R تیپ S استاندارد | 779.200.000 |
| کوییک GXR | 797.831.000 |
| کوییک GXL | 829.400.000 |
| شاهین G با ترمز ESC | 1.144.900.000 |
| شاهین G اتوماتیک | 1.267.600.000 |
| شاهین GL | 1.119.300.000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1.561.100.000 |
| اطلس تیپ G | 889.288.000 |
| اطلس تیپ GL | 843.295.000 |
| اطلس تیپ S | 803.585.000 |
| اطلس E اتوماتیک | 1.199.400.000 |
| چانگان CS35 پلاس تیپ 3 | 3.304.000,000 |
| چانگان CS55 | 3.792.392.000 |
| چانگان برقی | 1.552.900.000 |
| سهند S | 838.588.000 |
| سهند E اتوماتیک | 1.080.927.000 |
| روئوه ERX5 | 2.164.000.000 |
| سیتروئن C3-XR | 3.273.000.000 |
| پارس نوآ | 1.256.400.000 |
قیمت تمام شده محصولات سایپا چطور محاسبه میشود؟
نحوه محاسبه قیمت تمام شده محصولات سایپا شامل مجموع موارد زیر است:
- عدد نهایی تعین شده توسط خودروساز
- عوارض شهرداری در حدود 3%
- مالیات ارزش افزوده در حدود 6%
- مالیات ماده 30 قانون مالیات ارزش افزوده 1%
- مالیات هوای پاک 2.5%
- مبلغ بیمه شخص ثالث
- مبلغ خدمات شماره گذاری، پست و نصب پلاک
در جدول فوق قیمت کارخانه محصولات سایپا با احتساب تمام هزینهها و قیمت نهایی است.
مرجع خبر: قیمت کارخانه محصولات سایپا















این جدول هر چند وقت یکبار بهروزرسانی میشود؟ چون قیمت کارخانه خودروها معمولاً تغییر میکند.
بله، قیمتهای کارخانه ممکن است با اعلام رسمی سایپا تغییر کنند. به همین دلیل بهتر است جدول بهصورت دورهای بهروزرسانی شود تا اطلاعات همیشه دقیق و قابل استناد باشند.