| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4342 دلار | بدون تغییر |
| مظنه تهران | 80/900/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 18/675/900 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 24/898/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 185/800/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 184/500/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 94/500/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 52/500/000 تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 28/000/000تومان | بدون تغییر |














